
Nichttragende Wände
Nichttragende Innenwände (Ausfachwände, Hintermauerungen ) werden in der Regel nach dem eigentlichen Rohbau erstellt. Bei entsprechender Ausbildung übernehmen sie Aufgaben des Brand-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Schallschutzes. Das hohe Wärmespeichervermögen gewährleistet ein ausgeglichenes Raumklima. Die Standsicherheit solcher Wände muss durch geeignete Massnahmen (Versteifungen, Riegel, Anschlüsse usw.) sichergestellt werden. Einflüsse wie Formänderungen angrenzender Bauteile, z. B. nachträgliches Durchbiegen weit gespannter Decken, sind für die Ausbildung der Anschlüsse zu berücksichtigen.

h = | Wandhöhe | |
P = | Konsollast (zul. Pmax. = 0.4 kN/m) | |
e = | 0.3 + d/s [m] = Hebelarm der Konsollast bis Wandmitte | |
Ho = | horizontale Haltekraft oben | |
Hu = | horizontale Haltekraft unten |
Beispiel:
h = | 2.65 m | |
P = | 0.4 kN/m | |
d = | 0.12 m | |
e = | 0.3 + 0.12/2 = 0.36 m | |
M = | 0.4 x 0.36 = 0.1440 kN m/m | |
Ho = | Hu = 0.1440/2.65 = 0,0543 kN/m |
Anmerkung zum Beispiel:
Der Anschluss am Wandfuss Hu wird durch Wandreibung sicher aufgenommen.
Der Anschluss am Wandkopf Ho kann durch Mörtelfugen zwischen Wand und Deckenplatte oder entsprechende Befestigungsmittel erfolgen. Der hier geführte Nachweis an Wandkopf und Wandfuss liegt bei der einachsig geführten Ableitung der Konsollast auf der sicheren Seite. Die seitlichen Anschlüsse sollten konstruktiv mit Flachankern erfolgen, die z. B. in den Drittelpunkten bezogen auf die Wandhöhe oder gleichmässig erstellt im Abstand von 0.5 m angeordnet werden.
Dimensionierung von nichttragenden Wänden
Wandlängen für: vierseitig gehalten, ohne Auflast

Einbaubereich I: Gebäude mit geringer Menschenansammlung,
wie Wohnbauten usw.
Einbaubereich II: Gebäude mit grosser Menschenansammlung,
wie grössere Versammlungsräume, Schulräume usw.
Wandlängen
(Zulässige Werte der Abmessungen nach DIN 4103)
Wanddicke | Einbau | Wandhöhe in m | |||||||
d (cm) | bereich | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
10 | I | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | - | - | - |
II | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | - | - | - | |
12 | I | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - |
II | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | - | - | - | |
14.5 | I | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | - | - | - |
II | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | - | - | - | |
18 | I | keine Längenabgrenzung | |||||||
II | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
20 | I | keine Längenabgrenzung | |||||||
II | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Wandlängen für:
dreiseitig gehalten, ohne Auflast, oberer Rand frei

Wandlängen
(Zulässige Werte der Abmessungen nach DIN 4103)
Wanddicke | Einbau- | Wandhöhe in m | |||||||
d (cm) | bereich | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0-6.0 |
10 | I | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | - |
II | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | - | |
12 | I | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | - |
II | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
14.5 | I | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | - |
II | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | - | |
18 | I | keine Längenabgrenzung | |||||||
II | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
20 | I | keine Längenabgrenzung | |||||||
II | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Durchbiegung von Decken
Nichttragende Wande auf Decken gestellt sind infolge der auftretenden Deckendurchbiegungen rissegefährdet. Durch das Einlegen von Lagerfugenbewehrungen kann die Rissegefahr reduziert werden.
Folgende Massnahmen sind zu empfehlen:
- Einlegen einer Dachpappe oder Plastikfolie zwischen Decke und Mauerwerk
- Vermauern mit Zementmörtel
- Im unteren Bereich Einlegen von Lagerfugenbewehrungen (wirkt als Zugband), damit die Wand als Scheibe sozusagen selbsttragend wirkt.
