
Baustoffkennwerte
Für Kalksandsteine und Kalksandstein-Mauerwerke
Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Kalksandstein-Produktion sowie den permanenten Qualitätskontrollen genügen die Produkte unserer Mitgliedfirmen höchsten Ansprüchen. Jedes der drei Herstellwerke verfügt über eine werkeigene Produktionskontrolle (WPK). Die Qualität der Kalksandsteine wird laufend gemäss den aktuellen Normen überprüft:
Kennwerte Mauerwerk MK gemäss Norm sia 266
Eigenschaft | Grundlage | Wert |
Druckfestigkeit fx | sia 266 | 7 N / mm2 |
Biegezugfestigkeit ffx | sia 266 | 0,15 N / mm2 |
Elastizitätsmodul Exk | sia 266 | 7 kN / mm2 |
Schubmodul Gk | sia 266 | 2.8 kN / mm2 |
Endkriechwert Φ | sia 266 | 1.5 |
Endschwindmass εs | sia 266 | - 0.2 (0 / 00) |
Temperaturaus-dehnungskoeffizient αT | sia 266 | 9*10 -6 / K |
Kennwerte Mauersteine für Mauerwerk MK
Vollständiges CE-Zeichen gemäss Normen SN EN 771-2 und sia 266
Eigenschaft | Grundlage | Wert |
Form und Ausbildung | Herstellerdeklaration | Gruppe 2 (gemäss |
Bruttotrockenrohdichte | Herstellerdeklaration | 1410-1600 kg/m3 |
Nettotrockenrohdichte | Herstellerdeklaration | 1850-2000 kg/m3 |
Normierte mittlere Druckfestigkeit fkb | sia 266 | 22 N/mm2 |
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λ10, trocken (P = 90 %) | SN EN 1745 | 0.92 W/mK (Tabellenwert) |
Frostbeständigkeit | Herstellerdeklaration | gemäss SN EN 772-18 erfüllt |
Wasserdiffusionskoeffizient µ | SN EN 1745 | 5/25 (Tabellenwert) |
Brandverhalten | SN EN 771-2 | Euroklasse A1 |
Wasserauf-nahme cw | Herstellerdeklaration | 5-9 % |
Übliche Feuchtedehnung | Herstellerdeklaration | Leistung nicht bestimmt |
Verbundfestigkeit | SN EN 998-2 | 0.15 N/mm2 (Tabellenwert) |
Gefährliche Substanzen | Herstellerdeklaration | keine |
Querzugfestigkeit fbqk | sia 266 | 7 N/mm2 |
Lochflächenanteil | Herstellerdeklaration | Max. 50 % |
Kapillare Wasseraufnahme | Herstellerdeklaration | 5-10 g/dm2 min. |
Kennwerte Mauermörtel für tragendes Mauerwerk MK gemäss Norm sia 266
Eigenschaft | Grundlage | Wert |
Druckfestigkeit fmk | sia 266 | 15 N/mm2 |
Korngrössenbereich | Herstellerdeklaration | gemäss SN EN 1015-1 zu bestimmen |
Trockenrohdichte | Herstellerdeklaration | gemäss SN EN 1015-1 zu bestimmen |
Es ist zu beachten, dass die von den Herstellern deklarierten Werte von Produzent zu Produzent varieren können.


